会社概要
松尾産業運輸株式会社 > 会社概要
会社概要
| 社名 | 松尾産業運輸株式会社 |
|---|---|
| 本社所在地 | 〒444-0241 愛知県岡崎市赤渋町字圦ノ口31-1 |
| 電話番号 | 0564-52-6549 |
| 創 業 | 昭和37年5月20日 |
| 資本金 | 1千万円 |
| 代表者 | 代表取締役社長 牧野 靖 |
| 従業員数 | 49名 |
| 営業種目 | 一般貨物自動車運送業、倉庫業及び倉庫荷役作業請負業、梱包業 |
| 車両数 | 4tトラック14台 1tトラック 2台 |
| 主要取引先 | 西濃運輸株式会社 株式会社丸運 株式会社サギサカ |
| 取引銀行 | 碧海信用金庫上和田支店 |
沿 革
| 1962年 5月 | 岡崎市羽根町に於いて初代社長松尾昭二が外国大麦飼料原料の買い付け・ 加工請負業務を始め松尾産業を創業 |
|---|---|
| 1970年 5月 | 業務拡大のため、岡崎市康生通りに事務所を移転 |
| 1977年 1月 | 現住所に事務所移転、倉庫・駐車場を新設 |
| 4月 | 愛知県陸運局名陸自第8154号の認可を取得し松尾産業運輸株式会社を設立 |
| 5月 | 普通車27台にて運送業務、倉庫管理、梱包業務の請負を開始 |
| 1984年 3月 | 代表者交代 2代目代表取締役 牧野君子 |
| 8月 | 工場内にてコーティング部門 開設 |
| 1986年 5月 | 一般区域貨物自動車運送事業 免許取得・事業開始 | 1992年 3月 | 西濃運輸株式会社の宅配業務請負開始 |
| 1993年 5月 | 株式会社サギサカ サイクルパーツ流通加工業務請負開始 |
| 1994年 5月 | 代表者交代 3代目代表取締役 佐伯忠男 |
| 1998年 7月 | 工場用地買取、工場増設 |
| 10月 | コーティング部門 閉鎖 |
| 2009年 5月 | 代表者交代 4代目代表取締役 牧野靖 |
| 2012年 1月 | Gマーク取得 |

